TRT FM
Önerilir
Radyo Hakkında
Türler | pop, news |
Şehir | Ankara |
Frekans | 88.0 - 100.3 FM |
Dil | Türkçe |
İlgili radyo istasyonları
İletişim
Adresi | TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı Or-An / Ankara |
Telefonunda | +0 312 463 31 70 |
rdb@trt.net.tr | |
Site | https://www.trt.net.tr/ |
Sosyal ağlar |
Frekanslar - TRT FM
Frekans | Şehir | Değerlendirme |
---|---|---|
88.0 - 100.3 FM | Ankara | 27 |
92.0 FM | Aksaray | 0 |
98.6 FM | Karaman | 0 |
92.0 FM | Nevşehir | 0 |
91.1 FM | Bartın | 0 |
104.3 FM | Iğdır | 0 |
96.0 FM | Gümüşhane | 2 |
93.2 FM | Denizli | 1 |
90.0 FM | Mersin | 1 |
98.6 FM | Konya | 0 |
95.6 FM | Niğde | 0 |
97.2 FM | Muş | 0 |
92.0 FM | Muğla | 0 |
104.5 FM | Mardin | 0 |
96.2 FM | Manisa | 0 |
95.4 FM | Kütahya | 0 |
90.8 FM | Kilis | 0 |
98.4 FM | Kastamonu | 0 |
96.0 FM | Kocaeli | 0 |
100.3 FM | Kırşehir | 0 |
90.0 FM | Kırklareli | 0 |
97.2 FM | Kayseri | 0 |
89.0 FM | Kırıkkale | 0 |
98.4 FM | Şanlıurfa | 0 |
97.2 FM | Zonguldak | 0 |
96.0 FM | Yozgat | 0 |
95.0 FM | Yalova | 0 |
89.3 FM | Van | 0 |
93.2 FM | Uşak | 0 |
95.0 FM | Trabzon | 0 |
96.8 FM | Tokat | 0 |
92.2 FM | Tekirdağ | 0 |
105.8 FM | Kahramanmaraş | 0 |
98.4 FM | Sivas | 0 |
92.4 FM | Sinop | 0 |
105.6 FM | Siirt | 0 |
92.8 FM | Samsun | 0 |
96.0 FM | Sakarya | 0 |
95.0 FM | Rize | 0 |
91.0 FM | Osmaniye | 0 |
95.6 FM | Ordu | 0 |
92.0 FM | Aydın | 0 |
97.2 FM | Burdur | 0 |
92.6 FM | Bitlis | 0 |
92.6 FM | Bolu | 0 |
92.4 FM | Bingöl | 0 |
99.1 FM | Bilecik | 0 |
96.3 FM | Batman | 0 |
90.4 FM | Ayvalık | 0 |
98.4 FM | Balıkesir | 0 |
95.1 - 98.9 FM | Bursa | 0 |
95.6 FM | Antalya | 0 |
94.8 FM | Ardahan | 0 |
93.9 FM | Amasya | 0 |
93.2 FM | Afyonkarahisar | 0 |
94.4 FM | Adıyaman | 0 |
92.5 FM | Adana | 0 |
91.2 FM | İzmir | 0 |
98.8 FM | Erzurum | 0 |
94.0 FM | Karabük | 0 |
91.4 FM | İstanbul | 0 |
Daha fazla göster
Yorumlar